סקירה כללית
Vxh 1-12 סדרה מקורה AC מקורה מפסק ואקום מתח גבוה הוא AC תלת-פאזי AC 50Hz, מתח מדורג 12 קילו VCB מקורה במתח גבוה המשמש ב- SwitchGears.
הוא נמצא בשימוש נרחב בבקרה ובהגנה על מערכות אספקת החשמל והפצה בתחנות כוח, תחנות תחנות, פטרוכימיה, מטלורגיה, ייצור ואזורי מגורים, ומתאים במיוחד למקומות עם פעולות תכופות והפרעות מרובות של זרם קציר בזרם מדורג. המוט התלת-פאזי מאמצ את בידוד המוט האטום המוצק (כלומר, דרך תהליך ה- APG, מפריע הוואקום והמעגל המוליך הראשי אטומים ישירות בקוטב שרף אפוקסי באמצעות שרף אפוקסי ליצירת שיטת בידוד אטומה מוצקה). זה יכול להיות מתוכנן כיחידת התקנה קבועה או מצויד במנגנון הנעה מיוחד ליצירת יחידת עגלה.
השתמש בסביבה
1. טמפרטורת הסביבה: לא גבוהה מ- 40 מעלות, לא נמוכה מ- -15.
2. גובה: לא יותר מ- 2000 מ '.
3. טמפרטורה יחסית: הערך הממוצע היומי אינו יותר מ- 95%, הממוצע החודשי אינו יותר מ- 90%.
4. עוצמת רעידת אדמה: פחות מ 8.
5. הסביבה לא צריכה להיות אש, פיצוץ, זיהום רציני, קורוזיה כימית ורטט קשה.
מידות המראה והתקנה


פרמטרים עיקריים
| לֹא | פָּרִיט | יחידות | פרמטרים | |||
| 1 | מתח מדורג | KV | 12 | |||
| 2 | תדירות מדורגת | הרץ | 50 | |||
| 3 | סובלנות למתח דחף תאורה מדורגת (שיא) | KV | 75 | |||
| 4 | דירוג זמן קצר של תדר כוח תדר סובלנות לטולג '(1 דקות) | KV | 42 | |||
| 5 | זרם מדורג | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | מדורג זרם שבירת מעגל קצר | KV | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | זרם סגירה קצר של מעגל קצר (שיא) | KV | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | זמן משך זמן קצר של מעגל קצר | S | 4 | |||
| 9 | רצף הפעלה מדורג | O -0. 3s-co -180 s-co o -180 s-co -180 s-co (40ka) | ||||
| 10 | דירוג קבוצת מכשירי שבירת זרם חשמלי יחיד/גב אל גב | A | 630/400 | |||
| 11 | מספר שבירה זרם שבור קציר דירוג | פעולות | 30 | |||
| 12 | זמן סגירה | גְבֶרֶת | 35~70 | |||
| 13 | זמן פתיחה | גְבֶרֶת | 20~50 | |||
| 14 | חיים מכניים | פעולות | 10000 | |||
| 15 | מתח אחסון ותפעול מדורג | V | AC220/110DC220/110 | |||
| 16 | מרחק צור קשר | מ.מ. | 11±1 | |||
| 17 | צרו קשר עם נסיעות | מ.מ. | 3.5±0.5 | |||
| 18 | מהירות הסגירה הממוצעת | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | מהירות פתיחה ממוצעת | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | צור קשר עם סגירת שעת האביב | גְבֶרֶת | פחות או שווה ל -2 | |||
| פחות או שווה פחות או שווה ל 21 | סגירת שלוש פאזות סגירת אסינכרוניה | גְבֶרֶת | פחות או שווה ל -2 | |||
| 22 | התנגדות מעגל עופרת | μΩ | פחות או שווה ל 50 (630 א) פחות או שווה ל 45 (1250 א) | |||
| פחות או שווה ל 35 (1600 ~ 2000a) פחות או שווה ל 25 (2500 以上) | ||||||

